Mājīga māja ar mansardu un garāžu
Kopēja platība | 132.25 м2 |
Mājas platība | 110.4 м2 |
Katla telpa | 4.18 м2 |
Garāžas platība | 17.67 м2 |
Apbūves platība | 102.0 м2 |
Grīdas laukums | 149.54 м2 |
Būves tilpums | 622.8 м3 |
Augstums | 8.0 м |
Minimālie zemesgb. izmēri | 20,3 x 17,5 м |
Plāns 1 stāvs

1 stāvs | 74.12 | |
---|---|---|
1 Priekštelpa | 3.7 | |
2 Halle | 5.04 | |
3 Kāpnes | 3.06 | |
4 Viesistaba | 19.53 |
5 Ēdamistaba | 10.65 | |
6 Virtuve | 8.62 | |
7 Katla telpa | 4.18 | |
8 Tualete | 1.67 | |
9 Garāža | 17.67 |
Plāns - mansarda

Mansarda | 58.13 | |
---|---|---|
1 Istaba | 11.94 | |
2 Kāpnes | 1.78 | |
3 Halle | 2.68 |
4 Vannasistaba | 5.29 | |
5 Istaba | 8.69 | |
6 Istaba | 14.73 | |
7 Istaba | 13.02 |
Griezums

Novietojums

Apraksts
- Garāža
- Kamins
- Katla telpa
- Virtuves atvērts plānojums